Informujemy że, firma WEXEL ruszyła z realizacją kolejnego budynku na Osiedlu przy ul. Gnieźnieńska 28 oznaczonego literą „L” dz. 24/19 składającego się z 50 nowych mieszkań. Termin realizacji inwestycji 08.2024 ...
Czytaj więcej
| LP | Oznaczenie | Opis | Cena brutto | Dostępność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.06 | z boksem garażowym: 3.37m2 | ----- | |
| 2 | -1.07 | z boksem garażowym: 3.13m2 | ----- | |
| 3 | -1.08 | z boksem garażowym: 3.16m2 | ----- | |
| 4 | -1.09 | z boksem garażowym: 3.16m2 | ----- | |
| 5 | -1.00 | z boksem garażowym: 9.21m2 | ----- | |
| 6 | -1.00 | z boksem garażowym: 9.37m2 | ----- | |
| 7 | -1.12 | z boksem garażowym: 3.35m2 | ----- | |
| 8 | -1.13 | z boksem garażowym: 3.35m2 | ----- | |
| 9 | -1.14 | z boksem garażowym: 3.32m2 | ----- | |
| 10 | -1.15 | z boksem garażowym: 3.65m2 | ----- | |
| 11 | -1.16 | z boksem garażowym: 3.30m2 | ----- | |
| 12 | -1.17 | z boksem garażowym: 3.53m2 | ----- | |
| 13 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- | |
| 14 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- | |
| 15 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- | |
| 16 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- | |
| 17 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- | |
| 18 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- | |
| 19 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- | |
| 20 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- | |
| 21 | -1.01 | samodzielne miejsce garażowe | ----- |
- wolne,
- rezerwacja,
- sprzedane,