Zestawienie mieszkań

Legenda: wolne: wolne rezerwacja: rezerwacja sprzedane: sprzedane

Wybierz budynek:

Budynek M

Mieszkana

Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 34, Ilość wolnych mieszkań: 5, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 2, Ilość sprzedanych mieszkań: 27

LP Poz. Ozn. Status Powierzchnia
m2
Cena brutto Cena brutto
za m2
Zobacz szczegóły
1 0 0.8 rezerwacja 42.73 350 386.00
8 200.00
2 0 0.7 sprzedane 37.89 310 698.00
8 200.00
3 0 0.6 sprzedane 36.55 299 710.00
8 200.00
4 0 0.5 sprzedane 36.44 298 808.00
8 200.00
5 0 0.4 sprzedane 42.29 346 778.00
8 200.00
6 0 0.3 sprzedane 42.29 346 778.00
8 200.00
7 0 0.2 sprzedane 45.66 374 412.00
8 200.00
8 0 0.1 sprzedane 45.94 376 708.00
8 200.00
9 1 1.9 wolne 43.14 353 748.00
8 200.00
10 1 1.8 sprzedane 37.83 310 206.00
8 200.00
11 1 1.7 sprzedane 36.47 299 054.00
8 200.00
12 1 1.6 sprzedane 36.46 298 972.00
8 200.00
13 1 1.5 sprzedane 42.22 346 204.00
8 200.00
14 1 1.4 sprzedane 42.22 346 204.00
8 200.00
15 1 1.3 wolne 45.48 372 936.00
8 200.00
16 1 1.2 sprzedane 57.51 471 582.00
8 200.00
17 1 1.1 sprzedane 41.12 337 184.00
8 200.00
18 2 2.9 sprzedane 42.88 351 616.00
8 200.00
19 2 2.8 sprzedane 37.71 309 222.00
8 200.00
20 2 2.7 sprzedane 36.26 297 332.00
8 200.00
21 2 2.6 sprzedane 36.23 297 086.00
8 200.00
22 2 2.5 sprzedane 42.12 345 384.00
8 200.00
23 2 2.4 sprzedane 42.12 345 384.00
8 200.00
24 2 2.3 wolne 45.39 372 198.00
8 200.00
25 2 2.2 sprzedane 57.42 470 844.00
8 200.00
26 2 2.1 sprzedane 40.91 335 462.00
8 200.00
27 3 3.8 sprzedane 70.12 574 984.00
8 200.00
28 3 3.7 wolne 50.56 414 592.00
8 200.00
29 3 3.6 sprzedane 36.07 295 774.00
8 200.00
30 3 3.5 rezerwacja 41.89 343 498.00
8 200.00
31 3 3.4 sprzedane 41.93 343 826.00
8 200.00
32 3 3.3 wolne 45.31 371 542.00
8 200.00
33 3 3.2 sprzedane 57.33 470 106.00
8 200.00
34 3 3.1 sprzedane 40.91 335 462.00
8 200.00
Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 34, Ilość wolnych mieszkań: 5, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 2, Ilość sprzedanych mieszkań: 27

Komórki lokatorskie

Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 34, Ilość wolnych komórek: 5, Ilość zarezerwowanych komórek: 8, Ilość sprzedanych komórek: 21

LP Poz. Ozn. Status Powierzchnia
m2
Cena brutto Cena brutto
za m2
Zobacz szczegóły
1 0 0.19 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
2 0 0.18 rezerwacja 3.81 18 669.00
4 900.00
3 0 0.17 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
4 0 0.24 rezerwacja 3.81 18 669.00
4 900.00
5 0 0.23 rezerwacja 4.13 20 337.00
4 924.21
6 0 0.22 rezerwacja 4.13 20 337.00
4 924.21
7 0 0.21 sprzedane 4.13 20 337.00
4 924.21
8 0 0.20 sprzedane 3.99 19 551.00
4 900.00
9 1 1.17 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
10 1 1.16 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
11 1 1.15 wolne 3.81 18 669.00
4 900.00
12 1 1.14 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
13 1 1.18 sprzedane 3.27 16 023.00
4 900.00
14 1 1.19 wolne 3.27 16 023.00
4 900.00
15 1 1.20 rezerwacja 3.27 16 023.00
4 900.00
16 1 1.21 sprzedane 3.27 16 023.00
4 900.00
17 1 1.22 sprzedane 3.01 14 749.00
4 900.00
18 2 2.17 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
19 2 2.16 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
20 2 2.15 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
21 2 2.14 wolne 3.81 18 669.00
4 900.00
22 2 2.18 rezerwacja 3.27 16 023.00
4 900.00
23 2 2.19 sprzedane 3.27 16 023.00
4 900.00
24 2 2.20 sprzedane 3.27 16 023.00
4 900.00
25 2 2.21 sprzedane 3.27 16 023.00
4 900.00
26 2 2.22 sprzedane 2.89 14 161.00
4 900.00
27 3 3.16 rezerwacja 3.81 18 669.00
4 900.00
28 3 3.15 wolne 3.81 18 669.00
4 900.00
29 3 3.14 sprzedane 3.81 18 669.00
4 900.00
30 3 3.13 rezerwacja 3.81 18 669.00
4 900.00
31 3 3.17 sprzedane 4.13 20 237.00
4 900.00
32 3 3.18 wolne 4.13 20 237.00
4 900.00
33 3 3.19 sprzedane 4.13 20 237.00
4 900.00
34 3 3.20 sprzedane 3.57 17 493.00
4 900.00
Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 34, Ilość wolnych komórek: 5, Ilość zarezerwowanych komórek: 8, Ilość sprzedanych komórek: 21

Budynek N

Mieszkana

Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 43, Ilość wolnych mieszkań: 0, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 0, Ilość sprzedanych mieszkań: 43

LP Poz. Ozn. Status Powierzchnia
m2
Cena brutto Cena brutto
za m2
Zobacz szczegóły
1 0 0.1 sprzedane 40.35 ----- -----
2 0 0.2 sprzedane 40.33 ----- -----
3 0 0.3 sprzedane 41.50 ----- -----
4 0 0.4 sprzedane 41.88 ----- -----
5 0 0.5 sprzedane 42.28 ----- -----
6 0 0.6 sprzedane 55.46 454 772.00
8 200.00
7 0 0.7 sprzedane 42.44 ----- -----
8 0 0.8 sprzedane 41.63 ----- -----
9 0 0.9 sprzedane 43.11 ----- -----
10 0 0.10 sprzedane 34.14 ----- -----
11 0 0.11 sprzedane 40.17 ----- -----
12 1 1.11 sprzedane 41.44 ----- -----
13 1 1.1 sprzedane 40.04 ----- -----
14 1 1.2 sprzedane 40.05 ----- -----
15 1 1.3 sprzedane 41.26 ----- -----
16 1 1.4 sprzedane 41.64 ----- -----
17 1 1.5 sprzedane 42.05 ----- -----
18 1 1.6 sprzedane 54.96 ----- -----
19 1 1.7 sprzedane 41.41 ----- -----
20 1 1.8 sprzedane 42.86 ----- -----
21 1 1.9 sprzedane 33.91 ----- -----
22 1 1.10 sprzedane 33.97 ----- -----
23 2 2.11 sprzedane 41.34 ----- -----
24 2 2.1 sprzedane 39.93 ----- -----
25 2 2.2 sprzedane 39.95 ----- -----
26 2 2.3 sprzedane 41.16 ----- -----
27 2 2.4 sprzedane 41.54 ----- -----
28 2 2.5 sprzedane 41.94 ----- -----
29 2 2.6 sprzedane 54.48 ----- -----
30 2 2.7 sprzedane 41.31 ----- -----
31 2 2.8 sprzedane 42.76 ----- -----
32 2 2.9 sprzedane 33.76 ----- -----
33 2 2.10 sprzedane 39.90 ----- -----
34 3 3.10 sprzedane 41.14 ----- -----
35 3 3.1 sprzedane 39.72 ----- -----
36 3 3.2 sprzedane 39.74 ----- -----
37 3 3.3 sprzedane 40.98 ----- -----
38 3 3.4 sprzedane 41.36 ----- -----
39 3 3.5 sprzedane 41.75 ----- -----
40 3 3.6 sprzedane 54.55 ----- -----
41 3 3.7 sprzedane 41.14 ----- -----
42 3 3.8 sprzedane 76.44 ----- -----
43 3 3.9 sprzedane 39.73 ----- -----
Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 43, Ilość wolnych mieszkań: 0, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 0, Ilość sprzedanych mieszkań: 43

Komórki lokatorskie

Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 35, Ilość wolnych komórek: 3, Ilość zarezerwowanych komórek: 0, Ilość sprzedanych komórek: 32

LP Poz. Ozn. Status Powierzchnia
m2
Cena brutto Cena brutto
za m2
Zobacz szczegóły
1 0 0.39 sprzedane 5.02 ----- -----
2 0 0.38 sprzedane 4.99 24 451.00
4 900.00
3 1 1.39 sprzedane 5.51 ----- -----
4 1 1.41 sprzedane 5.05 ----- -----
5 1 1.42 sprzedane 3.59 ----- -----
6 1 1.43 sprzedane 3.60 ----- -----
7 1 1.44 sprzedane 3.68 ----- -----
8 1 1.48 sprzedane 4.12 ----- -----
9 1 1.47 sprzedane 4.10 ----- -----
10 1 1.46 sprzedane 4.00 ----- -----
11 1 1.45 sprzedane 3.39 ----- -----
12 1 1.49 sprzedane 3.62 ----- -----
13 1 1.40 sprzedane 3.89 ----- -----
14 2 2.39 sprzedane 5.40 ----- -----
15 2 2.41 sprzedane 5.05 ----- -----
16 2 2.42 sprzedane 3.59 ----- -----
17 2 2.43 sprzedane 3.59 ----- -----
18 2 2.44 sprzedane 3.68 ----- -----
19 2 2.48 sprzedane 4.12 20 188.00
4 900.00
20 2 2.47 sprzedane 4.10 19 270.00
4 700.00
21 2 2.46 sprzedane 4.00 19 600.00
4 900.00
22 2 2.45 sprzedane 3.26 ----- -----
23 2 2.49 sprzedane 3.59 ----- -----
24 2 2.40 sprzedane 3.81 ----- -----
25 3 3.39 sprzedane 5.40 ----- -----
26 3 3.41 sprzedane 5.05 ----- -----
27 3 3.42 sprzedane 3.59 ----- -----
28 3 3.43 sprzedane 3.61 17 689.00
4 900.00
29 3 3.44 wolne 3.68 18 032.00
4 900.00
30 3 3.48 sprzedane 4.11 18 800.00
4 574.21
31 3 3.47 wolne 4.05 19 845.00
4 900.00
32 3 3.46 wolne 4.00 19 600.00
4 900.00
33 3 3.45 sprzedane 2.86 14 014.00
4 900.00
34 3 3.49 sprzedane 3.54 ----- -----
35 3 3.40 sprzedane 3.73 ----- -----
Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 35, Ilość wolnych komórek: 3, Ilość zarezerwowanych komórek: 0, Ilość sprzedanych komórek: 32

Budynek L

Mieszkana

Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 50, Ilość wolnych mieszkań: 0, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 0, Ilość sprzedanych mieszkań: 50

LP Poz. Ozn. Status Powierzchnia
m2
Cena brutto Cena brutto
za m2
Zobacz szczegóły
1 0 0.2 sprzedane 43.81 ----- -----
2 0 0.3 sprzedane 42.20 ----- -----
3 0 0.4 sprzedane 39.81 ----- -----
4 0 0.5 sprzedane 39.95 ----- -----
5 0 0.6 sprzedane 42.33 ----- -----
6 0 0.7 sprzedane 43.96 ----- -----
7 0 0.8 sprzedane 43.39 ----- -----
8 0 0.9 sprzedane 64.80 ----- -----
9 0 0.10 sprzedane 45.52 ----- -----
10 0 0.1 sprzedane 61.30 ----- -----
11 1 1.2 sprzedane 43.55 ----- -----
12 1 1.3 sprzedane 41.93 ----- -----
13 1 1.4 sprzedane 39.56 ----- -----
14 1 1.5 sprzedane 39.69 ----- -----
15 1 1.6 sprzedane 42.13 ----- -----
16 1 1.7 sprzedane 43.77 ----- -----
17 1 1.8 sprzedane 43.19 ----- -----
18 1 1.9 sprzedane 64.17 ----- -----
19 1 1.10 sprzedane 45.36 ----- -----
20 1 1.1 sprzedane 61.24 ----- -----
21 2 2.2 sprzedane 43.44 ----- -----
22 2 2.3 sprzedane 41.83 ----- -----
23 2 2.4 sprzedane 39.46 ----- -----
24 2 2.5 sprzedane 39.59 ----- -----
25 2 2.6 sprzedane 42.02 ----- -----
26 2 2.7 sprzedane 43.66 ----- -----
27 2 2.8 sprzedane 43.08 ----- -----
28 2 2.9 sprzedane 64.07 ----- -----
29 2 2.10 sprzedane 45.32 ----- -----
30 2 2.1 sprzedane 61.14 ----- -----
31 3 3.2 sprzedane 43.26 ----- -----
32 3 3.3 sprzedane 41.64 ----- -----
33 3 3.4 sprzedane 39.24 ----- -----
34 3 3.5 sprzedane 39.39 ----- -----
35 3 3.6 sprzedane 41.82 ----- -----
36 3 3.7 sprzedane 43.48 ----- -----
37 3 3.8 sprzedane 42.90 ----- -----
38 3 3.9 sprzedane 63.87 ----- -----
39 3 3.10 sprzedane 45.07 ----- -----
40 3 3.1 sprzedane 60.94 ----- -----
41 4 4.2 sprzedane 43.16 ----- -----
42 4 4.3 sprzedane 41.53 ----- -----
43 4 4.4 sprzedane 39.14 ----- -----
44 4 4.5 sprzedane 39.28 ----- -----
45 4 4.6 sprzedane 41.72 ----- -----
46 4 4.7 sprzedane 43.37 ----- -----
47 4 4.8 sprzedane 42.80 ----- -----
48 4 4.9 sprzedane 63.77 ----- -----
49 4 4.10 sprzedane 44.96 ----- -----
50 4 4.1 sprzedane 60.84 ----- -----
Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 50, Ilość wolnych mieszkań: 0, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 0, Ilość sprzedanych mieszkań: 50

Komórki lokatorskie

Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 44, Ilość wolnych komórek: 5, Ilość zarezerwowanych komórek: 0, Ilość sprzedanych komórek: 39

LP Poz. Ozn. Status Powierzchnia
m2
Cena brutto Cena brutto
za m2
Zobacz szczegóły
1 0 0.35 sprzedane 5.24 ----- -----
2 0 0.36 sprzedane 4.03 ----- -----
3 0 0.37 sprzedane 4.03 ----- -----
4 0 0.38 sprzedane 4.10 ----- -----
5 0 0.39 sprzedane 4.35 ----- -----
6 0 0.40 sprzedane 4.11 ----- -----
7 0 0.41 sprzedane 4.20 ----- -----
8 0 0.42 sprzedane 4.36 ----- -----
10 1 1.36 wolne 4.37 20 976.00
4 800.00
11 1 1.37 sprzedane 4.03 ----- -----
12 1 1.38 sprzedane 4.03 ----- -----
13 1 1.39 sprzedane 4.10 ----- -----
14 1 1.43 sprzedane 4.34 ----- -----
15 1 1.42 sprzedane 4.11 ----- -----
16 1 1.41 wolne 4.33 20 786.00
4 800.46
17 1 1.40 sprzedane 4.29 ----- -----
18 1 1.35 sprzedane 4.72 ----- -----
19 2 2.36 wolne 4.32 20 736.00
4 800.00
20 2 2.37 sprzedane 4.03 ----- -----
21 2 2.38 sprzedane 4.04 ----- -----
22 2 2.39 sprzedane 4.32 ----- -----
23 2 2.43 wolne 4.32 20 736.00
4 800.00
24 2 2.42 wolne 4.32 20 736.00
4 800.00
25 2 2.41 sprzedane 4.22 ----- -----
26 2 2.40 sprzedane 4.22 ----- -----
27 2 2.35 sprzedane 4.72 ----- -----
28 3 3.36 sprzedane 4.10 ----- -----
29 3 3.37 sprzedane 4.03 ----- -----
30 3 3.38 sprzedane 4.03 ----- -----
31 3 3.39 sprzedane 4.10 ----- -----
32 3 3.43 sprzedane 4.34 ----- -----
33 3 3.42 sprzedane 4.11 ----- -----
34 3 3.41 sprzedane 4.19 ----- -----
35 3 3.40 sprzedane 4.16 ----- -----
36 3 3.35 sprzedane 4.72 ----- -----
37 4 4.36 sprzedane 4.10 ----- -----
38 4 4.37 sprzedane 4.03 ----- -----
39 4 4.38 sprzedane 4.03 ----- -----
40 4 4.39 sprzedane 4.10 ----- -----
41 4 4.43 sprzedane 4.34 ----- -----
42 4 4.42 sprzedane 4.11 ----- -----
43 4 4.41 sprzedane 4.19 ----- -----
44 4 4.40 sprzedane 3.82 ----- -----
45 4 4.35 sprzedane 4.72 ----- -----
Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 44, Ilość wolnych komórek: 5, Ilość zarezerwowanych komórek: 0, Ilość sprzedanych komórek: 39

Miejsca postojowe

Statystyka miejsc postojowych

Ilość m. postojowych: 21, Ilość wolnych m. postojowych: 0, Ilość zarezerwowanych m. postojowych: 0, Ilość sprzedanych m. postojowych: 21

LP Poz. Ozn. Status Powierzchnia
m2
Cena brutto Cena brutto
za m2
Zobacz szczegóły
1 -1 -1.06 sprzedane ----- ----- -----
2 -1 -1.07 sprzedane ----- ----- -----
3 -1 -1.08 sprzedane ----- ----- -----
4 -1 -1.09 sprzedane ----- ----- -----
5 -1 -1.00 sprzedane ----- ----- -----
6 -1 -1.00 sprzedane ----- ----- -----
7 -1 -1.12 sprzedane ----- ----- -----
8 -1 -1.13 sprzedane ----- ----- -----
9 -1 -1.14 sprzedane ----- ----- -----
10 -1 -1.15 sprzedane ----- ----- -----
11 -1 -1.16 sprzedane ----- ----- -----
12 -1 -1.17 sprzedane ----- ----- -----
13 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
14 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
15 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
16 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
17 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
18 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
19 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
20 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
21 -1 -1.01 sprzedane ----- ----- -----
Statystyka miejsc postojowych

Ilość m. postojowych: 21, Ilość wolnych m. postojowych: 0, Ilość zarezerwowanych m. postojowych: 0, Ilość sprzedanych m. postojowych: 21

Copyright © 2025 Wexel Września - nowe mieszkania - osiedle Gnieźnieńska - od dewelopera - osiedlegnieznienska.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: PP Computers