Zestawienie mieszkań

Legenda: wolne: wolne rezerwacja: rezerwacja sprzedane: sprzedane

Wybierz budynek:

Budynek M

Mieszkana

Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 34, Ilość wolnych mieszkań: 13, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 4, Ilość sprzedanych mieszkań: 17

LP Poz. Ozn. Status Cena brutto Cena brutto za m2 Zobacz szczegóły
1 0 0.8 wolne ----- -----
2 0 0.7 rezerwacja ----- -----
3 0 0.6 sprzedane ----- -----
4 0 0.5 sprzedane ----- -----
5 0 0.4 sprzedane ----- -----
6 0 0.3 sprzedane ----- -----
7 0 0.2 sprzedane ----- -----
8 0 0.1 wolne ----- -----
9 1 1.9 wolne ----- -----
10 1 1.8 rezerwacja ----- -----
11 1 1.7 sprzedane ----- -----
12 1 1.6 rezerwacja ----- -----
13 1 1.5 wolne ----- -----
14 1 1.4 sprzedane ----- -----
15 1 1.3 rezerwacja ----- -----
16 1 1.2 wolne ----- -----
17 1 1.1 sprzedane ----- -----
18 2 2.9 wolne ----- -----
19 2 2.8 sprzedane ----- -----
20 2 2.7 sprzedane ----- -----
21 2 2.6 sprzedane ----- -----
22 2 2.5 wolne ----- -----
23 2 2.4 sprzedane ----- -----
24 2 2.3 wolne ----- -----
25 2 2.2 wolne ----- -----
26 2 2.1 sprzedane ----- -----
27 3 3.8 sprzedane ----- -----
28 3 3.7 wolne ----- -----
29 3 3.6 sprzedane ----- -----
30 3 3.5 wolne ----- -----
31 3 3.4 wolne ----- -----
32 3 3.3 wolne ----- -----
33 3 3.2 sprzedane ----- -----
34 3 3.1 sprzedane ----- -----
Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 34, Ilość wolnych mieszkań: 13, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 4, Ilość sprzedanych mieszkań: 17

Komórki lokatorskie

Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 34, Ilość wolnych komórek: 14, Ilość zarezerwowanych komórek: 7, Ilość sprzedanych komórek: 13

LP Poz. Ozn. Status Cena brutto Cena brutto za m2 Zobacz szczegóły
1 0 0.19 sprzedane ----- -----
2 0 0.18 rezerwacja ----- -----
3 0 0.17 sprzedane ----- -----
4 0 0.24 wolne ----- -----
5 0 0.23 rezerwacja ----- -----
6 0 0.22 rezerwacja ----- -----
7 0 0.21 sprzedane ----- -----
8 0 0.20 wolne ----- -----
9 1 1.17 sprzedane ----- -----
10 1 1.16 rezerwacja ----- -----
11 1 1.15 wolne ----- -----
12 1 1.14 rezerwacja ----- -----
13 1 1.18 wolne ----- -----
14 1 1.19 wolne ----- -----
15 1 1.20 rezerwacja ----- -----
16 1 1.21 wolne ----- -----
17 1 1.22 sprzedane ----- -----
18 2 2.17 sprzedane ----- -----
19 2 2.16 wolne ----- -----
20 2 2.15 wolne ----- -----
21 2 2.14 wolne ----- -----
22 2 2.18 rezerwacja ----- -----
23 2 2.19 sprzedane ----- -----
24 2 2.20 sprzedane ----- -----
25 2 2.21 wolne ----- -----
26 2 2.22 sprzedane ----- -----
27 3 3.16 wolne ----- -----
28 3 3.15 wolne ----- -----
29 3 3.14 sprzedane ----- -----
30 3 3.13 wolne ----- -----
31 3 3.17 sprzedane ----- -----
32 3 3.18 wolne ----- -----
33 3 3.19 sprzedane ----- -----
34 3 3.20 sprzedane ----- -----
Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 34, Ilość wolnych komórek: 14, Ilość zarezerwowanych komórek: 7, Ilość sprzedanych komórek: 13

Budynek N

Mieszkana

Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 43, Ilość wolnych mieszkań: 1, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 1, Ilość sprzedanych mieszkań: 41

LP Poz. Ozn. Status Cena brutto Cena brutto za m2 Zobacz szczegóły
1 0 0.1 sprzedane ----- -----
2 0 0.2 sprzedane ----- -----
3 0 0.3 sprzedane ----- -----
4 0 0.4 sprzedane ----- -----
5 0 0.5 sprzedane ----- -----
6 0 0.6 wolne 440 907,00 7 950,00
7 0 0.7 sprzedane ----- -----
8 0 0.8 sprzedane ----- -----
9 0 0.9 sprzedane ----- -----
10 0 0.10 sprzedane ----- -----
11 0 0.11 sprzedane ----- -----
12 1 1.11 sprzedane ----- -----
13 1 1.1 sprzedane ----- -----
14 1 1.2 sprzedane ----- -----
15 1 1.3 sprzedane ----- -----
16 1 1.4 sprzedane ----- -----
17 1 1.5 sprzedane ----- -----
18 1 1.6 sprzedane ----- -----
19 1 1.7 sprzedane ----- -----
20 1 1.8 sprzedane ----- -----
21 1 1.9 sprzedane ----- -----
22 1 1.10 sprzedane ----- -----
23 2 2.11 sprzedane ----- -----
24 2 2.1 sprzedane ----- -----
25 2 2.2 sprzedane ----- -----
26 2 2.3 sprzedane ----- -----
27 2 2.4 sprzedane ----- -----
28 2 2.5 sprzedane ----- -----
29 2 2.6 sprzedane ----- -----
30 2 2.7 sprzedane ----- -----
31 2 2.8 sprzedane ----- -----
32 2 2.9 sprzedane ----- -----
33 2 2.10 sprzedane ----- -----
34 3 3.10 sprzedane ----- -----
35 3 3.1 sprzedane ----- -----
36 3 3.2 sprzedane ----- -----
37 3 3.3 sprzedane ----- -----
38 3 3.4 sprzedane ----- -----
39 3 3.5 sprzedane ----- -----
40 3 3.6 rezerwacja ----- -----
41 3 3.7 sprzedane ----- -----
42 3 3.8 sprzedane ----- -----
43 3 3.9 sprzedane ----- -----
Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 43, Ilość wolnych mieszkań: 1, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 1, Ilość sprzedanych mieszkań: 41

Komórki lokatorskie

Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 35, Ilość wolnych komórek: 6, Ilość zarezerwowanych komórek: 3, Ilość sprzedanych komórek: 26

LP Poz. Ozn. Status Cena brutto Cena brutto za m2 Zobacz szczegóły
1 0 0.39 sprzedane ----- -----
2 0 0.38 wolne 23 453,00 4 700,00
3 1 1.39 sprzedane ----- -----
4 1 1.41 sprzedane ----- -----
5 1 1.42 sprzedane ----- -----
6 1 1.43 sprzedane ----- -----
7 1 1.44 sprzedane ----- -----
8 1 1.48 sprzedane ----- -----
9 1 1.47 sprzedane ----- -----
10 1 1.46 sprzedane ----- -----
11 1 1.45 sprzedane ----- -----
12 1 1.49 sprzedane ----- -----
13 1 1.40 sprzedane ----- -----
14 2 2.39 sprzedane ----- -----
15 2 2.41 sprzedane ----- -----
16 2 2.42 sprzedane ----- -----
17 2 2.43 sprzedane ----- -----
18 2 2.44 sprzedane ----- -----
19 2 2.48 wolne 19 364,00 4 700,00
20 2 2.47 rezerwacja ----- -----
21 2 2.46 wolne 18 800,00 4 700,00
22 2 2.45 sprzedane ----- -----
23 2 2.49 sprzedane ----- -----
24 2 2.40 sprzedane ----- -----
25 3 3.39 sprzedane ----- -----
26 3 3.41 sprzedane ----- -----
27 3 3.42 sprzedane ----- -----
28 3 3.43 wolne 16 967,00 4 700,00
29 3 3.44 wolne 17 296,00 4 700,00
30 3 3.48 sprzedane ----- -----
31 3 3.47 wolne 19 035,00 4 700,00
32 3 3.46 rezerwacja ----- -----
33 3 3.45 rezerwacja ----- -----
34 3 3.49 sprzedane ----- -----
35 3 3.40 sprzedane ----- -----
Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 35, Ilość wolnych komórek: 6, Ilość zarezerwowanych komórek: 3, Ilość sprzedanych komórek: 26

Budynek L

Mieszkana

Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 50, Ilość wolnych mieszkań: 0, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 0, Ilość sprzedanych mieszkań: 50

LP Poz. Ozn. Status Cena brutto Cena brutto za m2 Zobacz szczegóły
1 0 0.2 sprzedane ----- -----
2 0 0.3 sprzedane ----- -----
3 0 0.4 sprzedane ----- -----
4 0 0.5 sprzedane ----- -----
5 0 0.6 sprzedane ----- -----
6 0 0.7 sprzedane ----- -----
7 0 0.8 sprzedane ----- -----
8 0 0.9 sprzedane ----- -----
9 0 0.10 sprzedane ----- -----
10 0 0.1 sprzedane ----- -----
11 1 1.2 sprzedane ----- -----
12 1 1.3 sprzedane ----- -----
13 1 1.4 sprzedane ----- -----
14 1 1.5 sprzedane ----- -----
15 1 1.6 sprzedane ----- -----
16 1 1.7 sprzedane ----- -----
17 1 1.8 sprzedane ----- -----
18 1 1.9 sprzedane ----- -----
19 1 1.10 sprzedane ----- -----
20 1 1.1 sprzedane ----- -----
21 2 2.2 sprzedane ----- -----
22 2 2.3 sprzedane ----- -----
23 2 2.4 sprzedane ----- -----
24 2 2.5 sprzedane ----- -----
25 2 2.6 sprzedane ----- -----
26 2 2.7 sprzedane ----- -----
27 2 2.8 sprzedane ----- -----
28 2 2.9 sprzedane ----- -----
29 2 2.10 sprzedane ----- -----
30 2 2.1 sprzedane ----- -----
31 3 3.2 sprzedane ----- -----
32 3 3.3 sprzedane ----- -----
33 3 3.4 sprzedane ----- -----
34 3 3.5 sprzedane ----- -----
35 3 3.6 sprzedane ----- -----
36 3 3.7 sprzedane ----- -----
37 3 3.8 sprzedane ----- -----
38 3 3.9 sprzedane ----- -----
39 3 3.10 sprzedane ----- -----
40 3 3.1 sprzedane ----- -----
41 4 4.2 sprzedane ----- -----
42 4 4.3 sprzedane ----- -----
43 4 4.4 sprzedane ----- -----
44 4 4.5 sprzedane ----- -----
45 4 4.6 sprzedane ----- -----
46 4 4.7 sprzedane ----- -----
47 4 4.8 sprzedane ----- -----
48 4 4.9 sprzedane ----- -----
49 4 4.10 sprzedane ----- -----
50 4 4.1 sprzedane ----- -----
Statystyka mieszkań

Ilość mieszkań: 50, Ilość wolnych mieszkań: 0, Ilość zarezerwowanych mieszkań: 0, Ilość sprzedanych mieszkań: 50

Komórki lokatorskie

Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 44, Ilość wolnych komórek: 5, Ilość zarezerwowanych komórek: 0, Ilość sprzedanych komórek: 39

LP Poz. Ozn. Status Cena brutto Cena brutto za m2 Zobacz szczegóły
1 0 0.35 sprzedane ----- -----
2 0 0.36 sprzedane ----- -----
3 0 0.37 sprzedane ----- -----
4 0 0.38 sprzedane ----- -----
5 0 0.39 sprzedane ----- -----
6 0 0.40 sprzedane ----- -----
7 0 0.41 sprzedane ----- -----
8 0 0.42 sprzedane ----- -----
10 1 1.36 wolne 20 539,00 4 700,00
11 1 1.37 sprzedane ----- -----
12 1 1.38 sprzedane ----- -----
13 1 1.39 sprzedane ----- -----
14 1 1.43 sprzedane ----- -----
15 1 1.42 sprzedane ----- -----
16 1 1.41 wolne 20 351,00 4 700,00
17 1 1.40 sprzedane ----- -----
18 1 1.35 sprzedane ----- -----
19 2 2.36 wolne 20 304,00 4 700,00
20 2 2.37 sprzedane ----- -----
21 2 2.38 sprzedane ----- -----
22 2 2.39 sprzedane ----- -----
23 2 2.43 wolne 20 304,00 4 700,00
24 2 2.42 wolne 20 304,00 4 700,00
25 2 2.41 sprzedane ----- -----
26 2 2.40 sprzedane ----- -----
27 2 2.35 sprzedane ----- -----
28 3 3.36 sprzedane ----- -----
29 3 3.37 sprzedane ----- -----
30 3 3.38 sprzedane ----- -----
31 3 3.39 sprzedane ----- -----
32 3 3.43 sprzedane ----- -----
33 3 3.42 sprzedane ----- -----
34 3 3.41 sprzedane ----- -----
35 3 3.40 sprzedane ----- -----
36 3 3.35 sprzedane ----- -----
37 4 4.36 sprzedane ----- -----
38 4 4.37 sprzedane ----- -----
39 4 4.38 sprzedane ----- -----
40 4 4.39 sprzedane ----- -----
41 4 4.43 sprzedane ----- -----
42 4 4.42 sprzedane ----- -----
43 4 4.41 sprzedane ----- -----
44 4 4.40 sprzedane ----- -----
45 4 4.35 sprzedane ----- -----
Statystyka komórek lokatorskich

Ilość komórek: 44, Ilość wolnych komórek: 5, Ilość zarezerwowanych komórek: 0, Ilość sprzedanych komórek: 39

Miejsca postojowe

Statystyka miejsc postojowych

Ilość m. postojowych: 21, Ilość wolnych m. postojowych: 0, Ilość zarezerwowanych m. postojowych: 0, Ilość sprzedanych m. postojowych: 21

LP Poz. Ozn. Status Cena brutto Cena brutto za m2 Zobacz szczegóły
1 -1 -1.06 sprzedane ----- -----
2 -1 -1.07 sprzedane ----- -----
3 -1 -1.08 sprzedane ----- -----
4 -1 -1.09 sprzedane ----- -----
5 -1 -1.00 sprzedane ----- -----
6 -1 -1.00 sprzedane ----- -----
7 -1 -1.12 sprzedane ----- -----
8 -1 -1.13 sprzedane ----- -----
9 -1 -1.14 sprzedane ----- -----
10 -1 -1.15 sprzedane ----- -----
11 -1 -1.16 sprzedane ----- -----
12 -1 -1.17 sprzedane ----- -----
13 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
14 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
15 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
16 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
17 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
18 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
19 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
20 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
21 -1 -1.01 sprzedane ----- -----
Statystyka miejsc postojowych

Ilość m. postojowych: 21, Ilość wolnych m. postojowych: 0, Ilość zarezerwowanych m. postojowych: 0, Ilość sprzedanych m. postojowych: 21

Copyright © 2025 Wexel Września - nowe mieszkania - osiedle Gnieźnieńska - od dewelopera - osiedlegnieznienska.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja: PP Computers