Osiedle przy ulicy Gnieźnieńskiej
Września
Wizualizacja osiedla
Etap I (budynki A,B,C,D,E)
Na terenach dawnego technikum mleczarskiego powstały 4 budynki mieszkaniowe. Atrakcyjna architektura, nowoczesne systemy instalacyjne, dwufunkcyjne piece gazowe w każdym lokalu, przestronne salony i obszerne balkony, hale garażowe i miejsca postojowe, place zabaw zapewnią komfort właścicielom mieszkań. Bliskość centrum miasta dodatkowo podnosi atrakcyjność tej lokalizacji.
W latach 2012 i 2013 oddane zostały do użytku pierwsze dwa budynki. We wrześniu 2015 roku zakończona została realizacja budynku nr 3 – oddano do użytku łącznie 48 mieszkań, 13 miejsc w hali garażowej oraz 27 skrytek lokatorskich. W czerwcu 2015 roku rozpoczęła się budowa 4-tego budynku. Znajduje się nim 40 mieszkań oraz hala garażowa na 16 samochodów i skrytki lokatorskie. Realizację zakończono pod koniec sierpnia 2016.
Etap II (budynki F,G,H …)
W sąsiedztwie istniejącej już zabudowy rozpoczęliśmy realizację drugiego etapu osiedla obejmującego 9 budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Będą one 4 lub 5 kondygnacyjne z windami, dwu-funkcyjnymi piecami gazowymi, z miejscami parkingowymi umiejscowionymi w halach garażowych lub na zewnątrz budynków. Architektura w stylu istniejącego w sąsiedztwie osiedla. Na terenie projektowane są obiekty usługowe, place zabaw oraz samodzielny dojazd od ul. Czerniejewskiej lub ul. Gnieźnieńskiej. Budowę rozpoczęto w maju 2016r., a pierwszy budynek oddano w sierpień 2017 r. Wyjątkową atrakcją są przydomowe ogródki o powierzchniach od 35 m² do 150 m², przynależne do mieszkań zlokalizowanych na parterze budynku. Obecnie trwa budowa drugiego budynku. Przewidywany termin realizacji inwestycji do 15.12.2018
Galeria
Informujemy że, firma WEXEL ruszyła z realizacją kolejnego budynku na Osiedlu przy ul. Gnieźnieńska 28 oznaczonego literą „L” dz. 24/19 składającego się z 50 mieszkań.
Termin realizacji inwestycji 08.2024 r.
Budynek 6-sześcio kondygnacyjny (5 kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna z halą garażową):
- mieszkania od 39-64 m2
- balkony lub tarasy
- skrytki lokatorskie
- rowerownia
- winda (od hali garażowej aż po górną kondygnację)
- hala garażowa z miejscami postojowymi oraz boksy na akcesoria motoryzacyjne.
Piętro | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Cena za m2 | Powierzchnia balkonu | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parter | 1 | 2 | 43.81 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 8.94 m2 | wolne |
parter | 2 | 2 | 42.2 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.24 m2 | wolne |
parter | 3 | 2 | 39.81 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 26.55 m2 | wolne |
parter | 4 | 2 | 39.95 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 28.80 m2 | wolne |
parter | 5 | 2 | 42.33 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.27 m2 | wolne |
parter | 6 | 2 | 43.96 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.01 m2 | wolne |
parter | 7 | 2 | 43.39 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 8.95 m2 | wolne |
parter | 8 | 3 | 64.8 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 31.56 m2 | wolne |
parter | 9 | 2 | 45.52 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.76 m2 | wolne |
parter | 10 | 3 | 61.3 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.26 m2 | wolne |
1 piętro | 11 | 2 | 43.55 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 7.94 m2 | wolne |
1 piętro | 12 | 2 | 41.93 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.11 m2 | zarezerwowane |
1 piętro | 13 | 2 | 39.56 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 14.80 m2 | sprzedane |
1 piętro | 14 | 2 | 39.69 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 17.92 m2 | zarezerwowane |
1 piętro | 15 | 2 | 42.13 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 8.12 m2 | wolne |
1 piętro | 16 | 2 | 43.77 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.12 m2 | wolne |
1 piętro | 17 | 2 | 43.19 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.11 m2 | sprzedane |
1 piętro | 18 | 3 | 64.17 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.81 m2 | wolne |
1 piętro | 19 | 2 | 45.36 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.70 m2 | wolne |
1 piętro | 20 | 3 | 61.24 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.10 m2 | wolne |
2 piętro | 21 | 2 | 43.44 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 8.20 m2 | wolne |
2 piętro | 22 | 2 | 41.83 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.41 m2 | wolne |
2 piętro | 23 | 2 | 39.46 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 14.80 m2 | wolne |
2 piętro | 24 | 2 | 39.59 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 17.92 m2 | zarezerwowane |
2 piętro | 25 | 2 | 42.02 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 8.19 m2 | wolne |
2 piętro | 26 | 2 | 43.66 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.12 m2 | wolne |
2 piętro | 27 | 2 | 43.08 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.11 m2 | wolne |
2 piętro | 28 | 3 | 64.07 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.81 m2 | wolne |
2 piętro | 29 | 2 | 45.32 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.70 m2 | wolne |
2 piętro | 30 | 3 | 61.14 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.10 m2 | zarezerwowane |
3 piętro | 31 | 2 | 43.26 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 8.20 m2 | sprzedane |
3 piętro | 32 | 2 | 41.64 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.41 m2 | wolne |
3 piętro | 33 | 2 | 39.24 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 14.80 m2 | wolne |
3 piętro | 34 | 2 | 39.39 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 17.92 m2 | wolne |
3 piętro | 35 | 2 | 41.82 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 8.13 m2 | wolne |
3 piętro | 36 | 2 | 43.48 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.12 m2 | wolne |
3 piętro | 37 | 2 | 42.9 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.11 m2 | wolne |
3 piętro | 38 | 3 | 63.87 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.81 m2 | wolne |
3 piętro | 39 | 2 | 45.07 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.70 m2 | wolne |
3 piętro | 40 | 3 | 60.94 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.10 m2 | wolne |
4 piętro | 41 | 2 | 43.16 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 8.20 m2 | wolne |
4 piętro | 42 | 2 | 41.53 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.41 m2 | wolne |
4 piętro | 43 | 2 | 39.14 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 14.80 m2 | sprzedane |
4 piętro | 44 | 2 | 39.28 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 17.78 m2 | wolne |
4 piętro | 45 | 2 | 41.72 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 7.86 m2 | wolne |
4 piętro | 46 | 2 | 43.37 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.12 m2 | wolne |
4 piętro | 47 | 2 | 42.8 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.11 m2 | wolne |
4 piętro | 48 | 3 | 63.77 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.81 m2 | wolne |
4 piętro | 49 | 2 | 44.96 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 9.70 m2 | wolne |
4 piętro | 50 | 3 | 60.84 m2 | zadzwoń | zadzwoń | 24.10 m2 | wolne |
W sierpniu 2021 r. ruszyła budowa kolejnego budynek na naszym osiedlu oznaczonego literą „K” na dz. 24/20. – przewidywany termin realizacji inwestycji 08.2023 r.
UWAGA! Ostatnie wolne mieszkanie
- budynek posiada V kondygnacji
- 54 lokale mieszkalne od 36-64 m2
- hala garażowa z miejscami postojowymi i boksami
- komórki lokatorskie
- rowerownia
- winda
- Inwestycja w trakcie realizacji
Piętro | Nr mieszkania | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Cena za m2 | Powierzchnia balkonu | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
parter | 1 | 3 | 63.9 m2 | 332280 zł | 5200 zł | 24.6 m2 | sprzedane |
parter | 2 | 3 | 49.1 m2 | 255320 zł | 5200 zł | 36.20 m2 | sprzedane |
parter | 3 | 2 | 35.3 m2 | 187090 zł | 5300 zł | 11.00 m2 | sprzedane |
parter | 4 | 2 | 43.7 m2 | 227240 zł | 5200 zł | 12.90 m2 | sprzedane |
parter | 5 | 2 | 37.3 m2 | 197690 zł | 5300 zł | 11.40 m2 | sprzedane |
parter | 6 | 2 | 37.3 m2 | 197690 zł | 5300 zł | 11.30 m2 | sprzedane |
parter | 7 | 3 | 51.1 m2 | 265720 zł | 5200 zł | 49.60 m2 | sprzedane |
parter | 8 | 2 | 33.8 m2 | 179140 zł | 5300 zł | 16.70 m2 | sprzedane |
parter | 9 | 3 | 65.8 m2 | 342160 zł | 5200 zł | 49.70 m2 | sprzedane |
parter | 10 | 2 | 41.2 m2 | 214240 zł | 5200 zł | 25.20 m2 | sprzedane |
1 piętro | 11 | 2 | 40.3 m2 | 209560 zł | 5200 zł | 7.40 m2 | sprzedane |
1 piętro | 12 | 3 | 63.7 m2 | 394940 zł | 6200 zł | 23.80 m2 | sprzedane |
1 piętro | 13 | 3 | 49 m2 | 254800 zł | 5200 zł | 18.80 m2 | sprzedane |
1 piętro | 14 | 2 | 35.1 m2 | 186030 zł | 5300 zł | 5.90 m2 | sprzedane |
1 piętro | 15 | 2 | 43.5 m2 | 226200 zł | 5200 zł | 7.60 m2 | sprzedane |
1 piętro | 16 | 2 | 37.1 m2 | 196630 zł | 5300 zł | 6.10 m2 | sprzedane |
1 piętro | 17 | 2 | 37.1 m2 | 196630 zł | 5300 zł | 6.10 m2 | sprzedane |
1 piętro | 18 | 3 | 51.5 m2 | 267800 zł | 5200 zł | 23.80 m2 | sprzedane |
1 piętro | 19 | 2 | 33.7 m2 | 178610 zł | 5300 zł | 10.70 m2 | sprzedane |
1 piętro | 20 | 3 | 66.3 m2 | 344760 zł | 5200 zł | 27.10 m2 | sprzedane |
1 piętro | 21 | 2 | 41.1 m2 | 213720 zł | 5200 zł | 24.20 m2 | sprzedane |
2 piętro | 22 | 2 | 40.1 m2 | 208520 zł | 5200 zł | 7.40 m2 | sprzedane |
2 piętro | 23 | 3 | 63.6 m2 | 330720 zł | 5200 zł | 24.40 m2 | sprzedane |
2 piętro | 24 | 3 | 48.9 m2 | 254280 zł | 5200 zł | 19.40 m2 | sprzedane |
2 piętro | 25 | 2 | 35.1 m2 | 186030 zł | 5300 zł | 5.90 m2 | sprzedane |
2 piętro | 26 | 2 | 43.4 m2 | 225680 zł | 5200 zł | 7.60 m2 | sprzedane |
2 piętro | 27 | 2 | 37 m2 | 196100 zł | 5300 zł | 6.10 m2 | sprzedane |
2 piętro | 28 | 2 | 37 m2 | 196100 zł | 5300 zł | 6.10 m2 | sprzedane |
2 piętro | 29 | 3 | 51.4 m2 | 267280 zł | 5200 zł | 25.20 m2 | sprzedane |
2 piętro | 30 | 2 | 33.6 m2 | 178080 zł | 5300 zł | 10.70 m2 | sprzedane |
2 piętro | 31 | 3 | 66.2 m2 | 344240 zł | 5200 zł | 28.00 m2 | sprzedane |
2 piętro | 32 | 2 | 40.8 m2 | 212160 zł | 5200 zł | 24.80 m2 | sprzedane |
3 piętro | 33 | 2 | 40 m2 | 208000 zł | 5200 zł | 7.40 m2 | sprzedane |
3 piętro | 34 | 3 | 63.4 m2 | 329680 zł | 5200 zł | 24.40 m2 | sprzedane |
3 piętro | 35 | 3 | 48.7 m2 | 253240 zł | 5200 zł | 19.40 m2 | sprzedane |
3 piętro | 36 | 2 | 34.9 m2 | 184970 zł | 5300 zł | 5.90 m2 | sprzedane |
3 piętro | 37 | 2 | 43.2 m2 | 224640 zł | 5200 zł | 7.60 m2 | sprzedane |
3 piętro | 38 | 2 | 36.9 m2 | 195570 zł | 5300 zł | 6.10 m2 | sprzedane |
3 piętro | 39 | 2 | 36.9 m2 | 195570 zł | 5300 zł | 6.10 m2 | sprzedane |
3 piętro | 40 | 3 | 51.3 m2 | 266760 zł | 5200 zł | 25.20 m2 | sprzedane |
3 piętro | 41 | 2 | 33.4 m2 | 177020 zł | 5300 zł | 10.70 m2 | sprzedane |
3 piętro | 42 | 3 | 66 m2 | 343200 zł | 5200 zł | 28.00 m2 | sprzedane |
3 piętro | 43 | 2 | 40.7 m2 | 211640 zł | 5200 zł | 24.80 m2 | sprzedane |
4 piętro | 44 | 2 | 39.8 m2 | 210940 zł | 5300 zł | 7.40 m2 | sprzedane |
4 piętro | 45 | 3 | 63.3 m2 | 329160 zł | 5200 zł | 23.80 m2 | sprzedane |
4 piętro | 46 | 3 | 48.6 m2 | 252720 zł | 5200 zł | 18.80 m2 | sprzedane |
4 piętro | 47 | 2 | 34.8 m2 | 184440 zł | 5300 zł | 5.90 m2 | sprzedane |
4 piętro | 48 | 2 | 43.1 m2 | 224120 zł | 5200 zł | 7.60 m2 | sprzedane |
4 piętro | 49 | 2 | 36.9 m2 | 195570 zł | 5300 zł | 6.10 m2 | sprzedane |
4 piętro | 50 | 2 | 36.9 m2 | 195570 zł | 5300 zł | 6.10 m2 | sprzedane |
4 piętro | 51 | 3 | 51.2 m2 | 266240 zł | 5200 zł | 23.80 m2 | sprzedane |
4 piętro | 52 | 2 | 33.3 m2 | 176490 zł | 5300 zł | 10.70 m2 | sprzedane |
4 piętro | 53 | 3 | 56.6 m2 | 294320 zł | 5200 zł | 42.20 m2 | sprzedane |
4 piętro | 54 | 2 | 42.3 m2 | 219960 zł | 5200 zł | 34.80 m2 | sprzedane |
Budynek „I” Ostatnie wolne miejsce postojowe w hali garażowej
-
miejsca postojowego nr 2 w hali garażowej cena: 26.000,00
Budynek „J” termin realizacji 08.2022 r. ostatnie wolne mieszkanie:
– mieszkanie 63,74 m2 cena: 433.00,00
– miejsce postojowe w hali garażowej z boksem na akcesoria cena: 39.665,00
- IV kondygnacje mieszkalne
- 44 lokale mieszkalne od 40-64 m2
- Hala garażowa z miejscami postojowymi i boksami
- Komórki lokatorskie
- Rowerownia
- Winda
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z cegły ceramicznej ocieplone styropianem. Wszystkie mieszkania są mieszkaniami własnościowymi z udziałem w gruncie. Każdy lokal posiada osobną księgę wieczystą, co jest bardzo ważne przy kosztach związanych z eksploatacją mieszkania. Następną zaletą mieszkań jest wyposażenie lokali w piece dwu-funkcyjne dzięki czemu przyszli lokatorzy mogą w pełni kontrolować wydatki związane z ogrzewaniem swojego mieszkania. Oddawane mieszkania będą w stanie deweloperskim tzn. całkowicie wykończonym, jedynie bez paneli, płytek ceramicznych i drzwi wewnętrznych oraz białego montażu i malowania. - możliwość dokupienia miejsca postojowego w hali garażowej z boksem na akcesoria motoryzacyjne
Budynek czterokondygnacyjne w bezpośrednim sąsiedztwem osiedla domków jednorodzinnych daje nam kameralne osiedle Twoich marzeń.
STANDARD WYKOŃCZENIA
I. MIESZKANIE
1. Posadzki – betonowe
– balkon – płytki ceramiczne
2. Tynki wewnętrzne – gipsowy maszynowy/ścian łazienki tynk „zatarty na ostro”/
3. Wyposażenie mieszkania:
– dzwonek przy drzwiach do mieszkania
– instalacja telefoniczna
– instalacja elektryczna bez lamp
– kompletna instalacja domofonowa
– instalacja RTV – 1 gniazdo w mieszkaniu
– instalacje wod – kan – rury polipropylen
– piec gazowy dwufunkcyjny standard
– instalacje CO i grzejniki standard
– wodomierz na zimną wodę
4. Stolarka okienna części mieszkalnej: okna z tworzywa sztucznego, parametry izolacyjności termicznej dla zestawu okiennego (zestaw szybowy + rama, skrzydło) zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, kolor – zgodnie z kolorem z palety producenta
5. Puszka wraz z prowadnicami oraz zasilaniem elektrycznym przygotowana do montażu rolety zewnętrznej okiennej – kolor do uzgodnienia z zarządcą budynku.
6. Parapety wewnętrzne – konglomerat marmurowy
II. BUDYNEK
1. Posadzki:
– klatka schodowa – płytki granitogresowe
2. Tynki:
– klatka schodowa – gładź gipsowa
3. Malowanie:
– klatka schodowa – farba emulsyjna
– opierzenie blacharskie – kolor biały z blachy lakierowanej fabrycznie
4. Stolarka:
– do mieszkań – drzwi wejściowe standard
– drzwi wejściowe do klatki schodowej – aluminiowe lub PCV
5. Winda osobowa
6. Elewacja:
– tynk strukturalny
– ocieplenie – styropian gr. 15 cm
7. Dach:
– konstrukcja betonowa
– pokrycie – papa
– opierzenie blachą lakierowaną fabrycznie według kolorystyki budynku
– ocieplenie – styropian min. 20 cm
– rynny dachowe i spustowe PCV lub ocynkowane
8. Zewnętrzne:
– wejście do budynku w formie schodków betonowych, obłożonych płytkami mrozoodpornymi lub pozbruk
– podjazd dla osób niepełnosprawnych
9. Instalacje:
– wod – kan z przyłączem kanalizacji sanitarnej
– instalacja gazowa, wodociągowa i elektryczna
10. Sieci zewnętrzne:
– kanalizacja sanitarna z przyłączami do sieci kanalizacyjnej
– sieć wodociągowa do zaworu za wodomierzem
– kanalizacja deszczowa do studzienki w sieci deszczowej
III. SKRYTKA LOKATORSKA I WÓZKARNIA
1. Posadzka z płytek granitogresowych
2. Ściany murowane lub GK, malowane jednokrotnie
3. Drzwi wejściowe pełne, w kolorystyce korytarza
4. Instalacja oświetleniowa
IV. HALA GARAŻOWA
1. Posadzka betonowa
2. Ściany betonowe
3. Instalacja oświetleniowa
4. Stanowiska garażowe oznakowane i numerowane
5. Brama garażowa automatyczna
Aktualności
This message is only visible to admins:
Problem displaying Facebook posts. Backup cache in use.
Type: OAuthException
KREDYTY
Myślisz o kupnie domu lub mieszkania… Możesz oczywiście samodzielnie studiować propozycje kredytów hipotecznych różnych banków w celu znalezienia optymalnej oferty dla siebie. Ale możesz też skorzystać z wieloletniego doświadczenia naszej firmy i wtedy otrzymasz pomoc fachowców – doświadczeni doradcy kredytowi znajdą dla Ciebie najlepszą ofertę i poprowadzą Cię przez wszystkie zawiłości dokumentów kredytowych aż do podpisania umowy z konkretnym bankiem. Pamiętaj – ta usługa Cię nic nie kosztuje a pozwala zaoszczędzić wiele Twojego cennego czasu i Twoich nerwów.
Jeżeli nie masz wystarczającej zdolności kredytowej pamiętaj, że główny właściciel mieszkania może wystąpić o kredyt wspólnie z innymi osobami, które niekoniecznie muszą być zapisane w akcie notarialnym (np. rodzeństwo, rodzice itp.).
• Współpracujemy z renomowanymi instytucjami finansowymi o ugruntowanej pozycji na rynku.
• Każdy Klient, który chce zakupić mieszkanie może liczyć na pomoc w kompletowaniu dokumentów i udzieleniu kredytu.
• Nasi eksperci współpracują z wieloma bankami na polskim rynku.
• Dodatkową korzyścią jest możliwość złożenia kilku wniosków kredytowych jednocześnie, porównaniu i wybraniu najlepszej oferty.
• Zadzwoń, porozmawiaj i umów się na spotkanie w Biurze Sprzedaży Mieszkań bądź innym wygodnym dla Ciebie miejscu.
Pamiętaj – firma Wexel to idealny partner. Potwierdzeniem tego jest liczne grono mieszkańców, którzy już nam zaufali. Dołącz do nich, a my pomożemy sprawnie załatwić wszystkie niezbędne formalności.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Działu Sprzedaży i Marketingu.
Budujemy mieszkania i domy we Wrześni i innych miastach województwa od 1989 roku….
Budujemy i sprzedajemy nowe mieszkania oraz domy we Wrześni, jednym z najpiękniejszych miast Wielkopolski. Mamy blisko 30 lat doświadczenia działalności jako firma ogólnobudowlana. Od ponad 20 lat funkcjonujemy też jako deweloper. Stawiamy i wykańczamy budynki wielorodzinne z mieszkaniami, które na życzenie klienta mogą być wykończone pod klucz, a także osiedla domów jednorodzinnych na terenach własnych. W roku 2015 ilość wybudowanych przez nas mieszkań przekroczyła liczbę 1000. Należy również dodać, że aktualnie dysponujemy terenem o powierzchni 3 ha pod przyszłe budownictwo mieszkaniowe. W ramach usług typowo budowlanych wznosimy szkoły, przedszkola, hale czy obiekty przemysłowe. Zajmujemy się także wykonywaniem usług sprzętem budowlanym (wykopy, wyburzenia, rekultywacja itp.) oraz renowacjami zabytków. Nasi klienci cenią sobie rzetelność, terminowość oraz wysoką jakość świadczonych przez nas usług. W realizację powierzonych nam zadań zaangażowanych jest 50 zatrudnionych przez nas fachowców oraz ponad 120 specjalistów ze współpracujących z nami od lat firm budowlano-instalatorskich. Posiadamy bogate zaplecze techniczne, na które składają się samochody ciężarowe i dostawcze oraz koparko-ładowarki. Nasze warsztaty i magazyny mają łączną powierzchnię 5000 m2, czyli około dziesięciu boisk do koszykówki. Oferowane przez nas mieszkania we Wrześni to gwarancja komfortu, bezpieczeństwa i udanej inwestycji! Zachęcamy do kontaktu z naszym działem sprzedaży i marketingu.
Podstawowe informacje o nas:
- NIP: 789 10 19 564
- REGON: 630575141
- KRS: 0000060337
DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU
(wejście od ul. Kosynierów)
tel. (61) 436-03-66
tel. + 48 501-182-030
(cały tydzień)
e-mail: sprzedaz@wexel.com.pl
czynne 8.30-16.30
(od poniedziałku do piątku)